9月2日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价上涨,全国生猪出栏综合日均价25.07元每公斤,相比昨天上涨0.44%。大中院校陆续开学,集中消费恢复,叠加屠宰企业开始为中秋节做准备,猪价持续上涨态势。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1、主流市场外三元大猪全国销售均价25.16元每公斤,相比昨天上涨0.40%。
2019年9月2日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价上涨,全国生猪出栏综合日均价25.07元每公斤,相比昨天上涨0.44%。大中院校陆续开学,集中消费恢复,叠加屠宰企业开始为中秋节做准备,猪价持续上涨态势。
今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下
1、主流市场外三元大猪全国销售均价25.16元每公斤,相比昨天上涨0.40%。
2、主流市场内三元大猪全国销售均价24.83元每公斤,相比昨天上涨0.56%。
3、主流市场土杂大猪全国销售均价24.43元每公斤,相比昨天上涨0.39%。
图表:2019年9月2日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤)
2019年9月2日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂)
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 24.39 | 24.23 | 0.68% | 元/KG |
吉林省 | 23.63 | 23.55 | 0.35% | 元/KG | |
黑龙江 | 23.46 | 23.25 | 0.91% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 24.71 | 24.48 | 0.93% | 元/KG |
天津市 | 24.62 | 24.5 | 0.52% | 元/KG | |
河北省 | 24.67 | 24.64 | 0.13% | 元/KG | |
山西省 | 24.43 | 24.34 | 0.36% | 元/KG | |
内蒙古 | 24.02 | 23.89 | 0.54% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 27.04 | 27.07 | -0.08% | 元/KG |
浙江省 | 27.29 | 27.26 | 0.14% | 元/KG | |
安徽省 | 26.07 | 26.04 | 0.09% | 元/KG | |
福建省 | 27.63 | 27.54 | 0.33% | 元/KG | |
山东省 | 25.09 | 25.02 | 0.29% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 25.1 | 25.04 | 0.21% | 元/KG |
湖北省 | 26.23 | 26.16 | 0.24% | 元/KG | |
湖南省 | 27.12 | 27.01 | 0.41% | 元/KG | |
江西省 | 27.18 | 27.04 | 0.51% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 27.95 | 27.88 | 0.26% | 元/KG |
广西 | 26.12 | 25.99 | 0.50% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 24.78 | 24.71 | 0.28% | 元/KG |
四川省 | 26.48 | 26.51 | -0.11% | 元/KG | |
贵州省 | 23.57 | 23.56 | 0.03% | 元/KG | |
云南省 | 18.26 | 17.92 | 1.88% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 24.95 | 24.69 | 1.06% | 元/KG |
甘肃省 | 22.84 | 22.6 | 1.06% | 元/KG | |
新疆 | 21.62 | 21.47 | 0.72% | 元/KG | |
全国 | 25.07 | 24.96 | 0.44% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。